4000 BC | 10000 |
1 AD | 200000 |
1000 | 400000 |
1300 | 1100000 |
1413 | 347000 |
1571 | 639000 |
1620 | 854000 |
1631 | 916722 |
1632 | 922598 |
1633 | 922882 |
1634 | 923605 |
1635 | 927815 |
1636 | 934032 |
1637 | 944073 |
1638 | 957115 |
1639 | 971279 |
1640 | 986047 |
1641 | 1001190 |
1642 | 1014125 |
1643 | 1025647 |
1644 | 1036623 |
1645 | 1043396 |
1646 | 1054479 |
1647 | 1071250 |
1648 | 1087275 |
1649 | 1101442 |
1650 | 1101319 |
1651 | 1080227 |
1652 | 1062925 |
1653 | 1059178 |
1654 | 1059705 |
1655 | 1063980 |
1656 | 1069213 |
1657 | 1074660 |
1658 | 1076355 |
1659 | 1081020 |
1660 | 1090786 |
1661 | 1100765 |
1662 | 1107795 |
1663 | 1114528 |
1664 | 1126804 |
1665 | 1140393 |
1666 | 1151528 |
1667 | 1157039 |
1668 | 1158785 |
1669 | 1165270 |
1670 | 1178383 |
1671 | 1195128 |
1672 | 1207238 |
1673 | 1214121 |
1674 | 1219156 |
1675 | 1207045 |
1676 | 1185103 |
1677 | 1174847 |
1678 | 1173464 |
1679 | 1170941 |
1680 | 1173487 |
1681 | 1187521 |
1682 | 1206352 |
1683 | 1226298 |
1684 | 1245862 |
1685 | 1261566 |
1686 | 1276416 |
1687 | 1293746 |
1688 | 1312444 |
1689 | 1330971 |
1690 | 1343644 |
1691 | 1344505 |
1692 | 1344713 |
1693 | 1350734 |
1694 | 1353701 |
1695 | 1359217 |
1696 | 1367623 |
1697 | 1363737 |
1698 | 1352166 |
1699 | 1355089 |
1700 | 1368171 |
1701 | 1379785 |
1702 | 1395973 |
1703 | 1413552 |
1704 | 1428345 |
1705 | 1438793 |
1706 | 1443367 |
1707 | 1452716 |
1708 | 1466659 |
1709 | 1466133 |
1710 | 1422676 |
1711 | 1366730 |
1712 | 1357346 |
1713 | 1377578 |
1714 | 1398256 |
1715 | 1418260 |
1716 | 1434415 |
1717 | 1437474 |
1718 | 1439794 |
1719 | 1446186 |
1720 | 1451917 |
1721 | 1469761 |
1722 | 1490082 |
1723 | 1508331 |
1724 | 1528671 |
1725 | 1547834 |
1726 | 1567062 |
1727 | 1583786 |
1728 | 1595523 |
1729 | 1606609 |
1730 | 1619739 |
1731 | 1634745 |
1732 | 1650992 |
1733 | 1666915 |
1734 | 1681612 |
1735 | 1695918 |
1736 | 1703611 |
1737 | 1703031 |
1738 | 1709037 |
1739 | 1720889 |
1740 | 1719696 |
1741 | 1709135 |
1742 | 1694779 |
1743 | 1674298 |
1744 | 1675400 |
1745 | 1699232 |
1746 | 1719898 |
1747 | 1734761 |
1748 | 1748350 |
1749 | 1760106 |
1750 | 1772683 |
1751 | 1791373 |
1752 | 1809403 |
1753 | 1827255 |
1754 | 1847433 |
1755 | 1866016 |
1756 | 1882213 |
1757 | 1891206 |
1758 | 1893217 |
1759 | 1899645 |
1760 | 1915532 |
1761 | 1933734 |
1762 | 1945805 |
1763 | 1950798 |
1764 | 1959202 |
1765 | 1971500 |
1766 | 1984468 |
1767 | 2000900 |
1768 | 2015114 |
1769 | 2025512 |
1770 | 2036524 |
1771 | 2046623 |
1772 | 2041437 |
1773 | 2004531 |
1774 | 1988673 |
1775 | 2010501 |
1776 | 2031042 |
1777 | 2049203 |
1778 | 2065206 |
1779 | 2081444 |
1780 | 2103904 |
1781 | 2125584 |
1782 | 2136945 |
1783 | 2142278 |
1784 | 2144391 |
1785 | 2147492 |
1786 | 2156583 |
1787 | 2170896 |
1788 | 2185570 |
1789 | 2190860 |
1790 | 2188347 |
1791 | 2195013 |
1792 | 2215790 |
1793 | 2240105 |
1794 | 2261878 |
1795 | 2277010 |
1796 | 2290944 |
1797 | 2311777 |
1798 | 2333496 |
1799 | 2350602 |
1800 | 2352143 |
1801 | 2351124 |
1802 | 2363568 |
1803 | 2380403 |
1804 | 2396204 |
1805 | 2412909 |
1806 | 2425384 |
1807 | 2434160 |
1808 | 2433588 |
1809 | 2410788 |
1810 | 2395226 |
1811 | 2403855 |
1812 | 2415078 |
1813 | 2421363 |
1814 | 2431084 |
1815 | 2451617 |
1816 | 2481222 |
1817 | 2509434 |
1818 | 2533896 |
1819 | 2554084 |
1820 | 2573210 |
1821 | 2597747 |
1822 | 2628532 |
1823 | 2667587 |
1824 | 2707888 |
1825 | 2748975 |
1826 | 2788038 |
1827 | 2816299 |
1828 | 2837237 |
1829 | 2854948 |
1830 | 2875580 |
1831 | 2894553 |
1832 | 2911900 |
1833 | 2940915 |
1834 | 2971074 |
1835 | 3004172 |
1836 | 3042350 |
1837 | 3067758 |
1838 | 3083215 |
1839 | 3098350 |
1840 | 3122631 |
1841 | 3155977 |
1842 | 3189924 |
1843 | 3221669 |
1844 | 3255826 |
1845 | 3295769 |
1846 | 3329705 |
1847 | 3352486 |
1848 | 3379717 |
1849 | 3419300 |
1850 | 3461852 |
1851 | 3499552 |
1852 | 3528508 |
1853 | 3551844 |
1854 | 3585650 |
1855 | 3624530 |
1856 | 3656965 |
1857 | 3680287 |
1858 | 3710847 |
1859 | 3760892 |
1860 | 3823562 |
1861 | 3888427 |
1862 | 3941544 |
1863 | 3994131 |
1864 | 4046243 |
1865 | 4092042 |
1866 | 4137344 |
1867 | 4178142 |
1868 | 4184365 |
1869 | 4165912 |
1870 | 4163638 |
1871 | 4186313 |
1872 | 4227231 |
1873 | 4274126 |
1874 | 4319711 |
1875 | 4362375 |
1876 | 4406441 |
1877 | 4457043 |
1878 | 4508140 |
1879 | 4555321 |
1880 | 4572280 |
1881 | 4568955 |
1882 | 4575679 |
1883 | 4591339 |
1884 | 4623976 |
1885 | 4663569 |
1886 | 4699947 |
1887 | 4726037 |
1888 | 4741574 |
1889 | 4761315 |
1890 | 4779692 |
1891 | 4793858 |
1892 | 4804808 |
1893 | 4815500 |
1894 | 4848605 |
1895 | 4896167 |
1896 | 4940867 |
1897 | 4986044 |
1898 | 5036205 |
1899 | 5080131 |
1900 | 5116884 |
1901 | 5155798 |
1902 | 5186977 |
1903 | 5210009 |
1904 | 5241014 |
1905 | 5277821 |
1906 | 5315928 |
1907 | 5357345 |
1908 | 5403594 |
1909 | 5452970 |
1910 | 5499374 |
1911 | 5542066 |
1912 | 5582955 |
1913 | 5621361 |
1914 | 5659058 |
1915 | 5696149 |
1916 | 5735109 |
1917 | 5779166 |
1918 | 5807345 |
1919 | 5830420 |
1920 | 5875693 |
1921 | 5929350 |
1922 | 5970895 |
1923 | 5996633 |
1924 | 6020919 |
1925 | 6044834 |
1926 | 6063956 |
1927 | 6081142 |
1928 | 6096550 |
1929 | 6112630 |
1930 | 6131126 |
1931 | 6152310 |
1932 | 6176389 |
1933 | 6200956 |
1934 | 6222319 |
1935 | 6241792 |
1936 | 6258692 |
1937 | 6275799 |
1938 | 6297455 |
1939 | 6325739 |
1940 | 6356350 |
1941 | 6388929 |
1942 | 6432285 |
1943 | 6490433 |
1944 | 6559982 |
1945 | 6635439 |
1946 | 6718567 |
1947 | 6802753 |
1948 | 6883342 |
1949 | 6955467 |
1950 | 7013950 |
1951 | 7070227 |
1952 | 7124626 |
1953 | 7171431 |
1954 | 7213459 |
1955 | 7262335 |
1956 | 7314511 |
1957 | 7363759 |
1958 | 7409115 |
1959 | 7446231 |
1960 | 7480374 |
1961 | 7519965 |
1962 | 7561563 |
1963 | 7604292 |
1964 | 7661279 |
1965 | 7733756 |
1966 | 7807717 |
1967 | 7867892 |
1968 | 7911960 |
1969 | 7967648 |
1970 | 8042657 |
1971 | 8098179 |
1972 | 8122144 |
1973 | 8136775 |
1974 | 8160544 |
1975 | 8192551 |
1976 | 8222299 |
1977 | 8251633 |
1978 | 8275772 |
1979 | 8293718 |
1980 | 8310470 |
1981 | 8320485 |
1982 | 8325258 |
1983 | 8329028 |
1984 | 8336595 |
1985 | 8350376 |
1986 | 8369819 |
1987 | 8397783 |
1988 | 8436456 |
1989 | 8492894 |
1990 | 8558774 |
1991 | 8617333 |
1992 | 8668033 |
1993 | 8718521 |
1994 | 8780673 |
1995 | 8826932 |
1996 | 8840997 |
1997 | 8846062 |
1998 | 8850973 |
1999 | 8857873 |
2000 | 8872103 |
2001 | 8895950 |
2002 | 8924944 |
2003 | 8958212 |
2004 | 8993513 |
Source: For the period 1300-1748 based on Andersson-Palm, L., 2001: Livet,
kärleken och döden: Fyra uppsatser om svensk befolkningsutveckling 1300-1850,
Historiska institutionen, Göteborgs universitet. For the period 1749-2004: http://www.scb.se
(050428). Palm's figures have been adjusted for the period 1736-1748 so that the
linking between 1748 and 1749 gives a realistic account.
According
to Angus Maddison (http://www.ggdc.net/Maddison/Historical_Statistics/horizontal-file.xls),
the population within the present borders of Sweden was 200000 in 1 AD and 400000
in 1000 AD. According to Stig Welinder (in Jordbrukets
första femtusen år 4000 f. Kr.-1000e.Kr., 1998, Natur och Kultur/LTs
förlag, Borås, p 218) studies in Sweden show that population increased
10-20-fold between 3900 BC and 500 BC. To this background, it is here assumed
that the population in 4000 BC was 1/20 of the population in 1 AD. This gives a
population of 10000 in 4000 BC, but the figures 5000 or 20000 could have been
the true ones as well.